1 Luồng dữ liệu:#
Dự án bao gồm một hệ thống Sport Database dùng để lưu trữ dữ liệu thể thao như trận đấu, đội bóng, lịch thi đấu và tỷ lệ. Dữ liệu được lấy từ API ISPORT và xử lý trước khi lưu trữ nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất truy xuất2 Sơ đồ hệ thống#
3. Danh sách các bảng#
| STT | Tên bảng | Ý nghĩa |
|---|
| 1 | Company | Công ty dữ liệu |
| 2 | Corner | Phạt góc |
| 3 | CornerEvents | Sự kiện phạt góc |
| 4 | CornersOU | phạt góc |
| 5 | CornersOUDetail | Chi tiết phạt góc |
| 6 | CorrectScore | Tỷ số chính xác |
| 7 | CorrectScoreDetail | Chi tiết tỷ số chính xác |
| 8 | CupMatch | Trận đấu Cup |
| 9 | CupMatch_Grouping | Bảng đấu Cup |
| 10 | DetailResult | Kết quả chi tiết |
| 11 | DoubleChance | Cơ hội kép |
| 12 | DoubleChanceDetail | Chi tiết cơ hội kép |
| 13 | EuroHandicap | Tỉ lệ Châu Âu (Handicap) |
| 14 | EuroHandicapDetail | Chi tiết tỉ lệ Châu Âu |
| 15 | EuropeCompany | Company Châu Âu |
| 16 | EuropeOdds | Tỷ lệ Châu Âu |
| 17 | EuropeOddsDetail | Chi tiết tỷ lệ tỉ lệ Châu Âu |
| 18 | EuropeOddsTotal | Tổng hợp tỉ lệ Châu Âu |
| 19 | FifaRanking | Bảng xếp hạng FIFA |
| 20 | HeadToHead | Lịch sử đối đầu |
| 21 | Honor | Danh hiệu / Giải thưởng |
| 22 | Injury | Chấn thương |
| 23 | LiveScores | Tỷ số trực tuyến |
| 24 | LiveText | Tường thuật trực tiếp (văn bản) |
| 25 | LiveTextContent | Nội dung tường thuật |
| 26 | Lottery | Xổ số / Dự đoán có thưởng |
| 27 | MatchAnalysis | Phân tích trận đấu |
| 28 | MultiLetGoal | Tỉ lệ chấp nhiều tỷ lệ |
| 29 | MultiLetGoalDetail | Chi tiết tỉ lệ chấp nhiều tỷ lệ |
| 30 | MultiLetGoalUpdate | Cập nhật tỉ lệ chấp |
| 31 | MultiLetGoalhalf | Tỉ lệ chấp hiệp 1 (nhiều tỷ lệ) |
| 32 | MultiLetGoalhalfDetail | Chi tiết tỉ lệ chấp hiệp 1 |
| 33 | MultiTotalScore | nhiều tỷ lệ |
| 34 | MultiTotalScoreDetail | Chi tiết nhiều tỷ lệ |
| 35 | MultiTotalScorehalf | hiệp 1 (nhiều tỷ lệ) |
| 36 | MultiTotalScorehalfDetail | Chi tiết hiệp 1 |
| 37 | Outrights | Cược chung cuộc (vô địch) |
| 38 | Player | Cầu thủ |
| 39 | PlayerHonor | Danh hiệu cầu thủ |
| 40 | PlayerInTeam | Cầu thủ trong đội hình |
| 41 | PlayerTechLeagueCup | Thống kê kỹ thuật cầu thủ theo giải |
| 42 | PlayerTechStatistics | Chỉ số kỹ thuật cầu thủ |
| 43 | PlayerTransfer | Chuyển nhượng cầu thủ |
| 44 | PlayerTranslate | Bản dịch tên cầu thủ |
| 45 | Player_ZH | Tên cầu thủ (tiếng Trung) |
| 46 | QualifyColor | Màu sắc bảng xếp hạng / Vòng loại |
| 47 | Referee | Trọng tài |
| 48 | Schedule | Lịch thi đấu |
| 49 | ScheduleAnalysis | Phân tích lịch thi đấu |
| 50 | ScheduleGroupTemp | Nhóm lịch thi đấu tạm thời |
| 51 | SchedulePrediction | Dự đoán trận đấu |
| 52 | ScheduleVoted | Bình chọn trận đấu |
| 53 | Sclass | Giải đấu |
| 54 | SclassInfo | Thông tin giải đấu / Quốc gia |
| 55 | SclassQualify | Vòng loại giải đấu |
| 56 | Score | Tỷ số |
| 57 | ScoreHalf | Tỷ số hiệp 1 |
| 58 | ScoreHalfTotal | Tổng tỷ số hiệp 1 |
| 59 | ScoreTotal | Tổng tỷ số |
| 60 | Standard | Tỉ lệ tiêu chuẩn (1x2) |
| 61 | StandardDetail | Chi tiết tỉ lệ tiêu chuẩn |
| 62 | StandardHalf | Tỉ lệ tiêu chuẩn hiệp 1 |
| 63 | StandardHalfDetail | Chi tiết tỉ lệ tiêu chuẩn hiệp 1 |
| 64 | SubSclass | Giải đấu phụ / Phân hạng |
| 65 | Team | Đội bóng |
| 66 | TeamHonor | Danh hiệu đội bóng |
| 67 | TeamLineup | Đội hình ra sân |
| 68 | TeamTechStatistics | Thống kê kỹ thuật đội bóng |
| 69 | TopScorer | Cầu thủ ghi bàn hàng đầu |
| 70 | TopSoccerLeagueSimulate | Mô phỏng giải đấu hàng đầu |
Modified at 2026-03-25 07:31:24